Grant Stuckey
| Division | 18 |
| Home Town | Charlotte, NC |
| USTA Section | Southern (STA) |
| Singles Line | 0 |
| Singles Seed | 0 |
| Doubles Line | 0 |
| Doubles Seed | 0 |
2015
Boys 16 Singles
Main Draw
| Round | Players | Final Score |
|---|---|---|
| 1st Rd | Grant Stuckey def. Harry Wang | 7-6(0), 6-7(12), 6-4 |
| 2nd Rd | Danny Thomas (7) def. Grant Stuckey | 6-2, 6-1 |
Feed-In
| Round | Players | Final Score |
|---|---|---|
| 2nd Rd | Grant Stuckey def. Zachary Fleischman | 6-1, 6-1 |
| 3rd Rd Qualifying | Grant Stuckey def. Maximilian Wild | 7-6(8), 6-7(5), 1-0(3) |
| 3rd Rd | Grant Stuckey def. Chambers Easterling (28) | 2-6, 6-3, 1-0(6) |
| 4th Rd Qualifying | Nicholas Marino def. Grant Stuckey | 6-2, 6-4 |
Boys 16 Doubles
Main Draw
| Round | Players | Final Score |
|---|---|---|
| 1st Rd | Sami Soufi / Grant Stuckey def. Jack Katzman / JJ Mercer | 6-4, 7-5 |
| 2nd Rd | Sami Soufi / Grant Stuckey def. Subhash Pottipati / Dean Stratakos | 6-2, 6-3 |
| 3rd Rd | Blake Croyder / Joseph Gandolfo (12) def. Sami Soufi / Grant Stuckey | 6-2, 6-3 |
2014
Boys 16 Singles
Feed-In
| Round | Players | Final Score |
|---|---|---|
| 1st Rd | Jordan Benjamin (15) def. Grant Stuckey | 6-2, 6-2 |
Main Draw
| Round | Players | Final Score |
|---|---|---|
| 1st Rd | Victor Pham def. Grant Stuckey | 6-2, 6-0 |
Boys 16 Doubles
Main Draw
| Round | Players | Final Score |
|---|---|---|
| 1st Rd | Yash Parikh / Shawn Parks def. Galen Lee / Grant Stuckey | 6-2, 6-3 |