Jason Legall
| Division | 18 |
| Home Town | Palm Coast, FL |
| USTA Section | Florida (FTA) |
| Singles Line | 234 |
| Singles Seed | 0 |
| Doubles Line | 23 |
| Doubles Seed | 0 |
2016
Boys 18 Doubles
Main Draw
| Round | Players | Final Score |
|---|---|---|
| 1st Rd | Mason Beiler / Jason Legall def. Robert Krill / Nicholas Marino | 6-4, 6-3 |
| 2nd Rd | Mason Beiler / Jason Legall def. Keanu Ellen / Wilhelm Saiga | 6-2, 6-4 |
| 3rd Rd | David Goulak / Ivan Thamma (6) def. Mason Beiler / Jason Legall | 6-2, 6-3 |
Boys 18 Singles
Main Draw
| Round | Players | Final Score |
|---|---|---|
| 1st Rd | Jason Legall def. Kaleb Dobbs | 7-5, 6-4 |
| 2nd Rd | Jason Legall def. Carson Haskins | 6-1, 6-1 |
| 3rd Rd | Jason Legall def. William Genesen (15) | 6-3, 6-3 |
| 4th Rd | John Speicher (27) def. Jason Legall | 7-5, 7-5 |
Feed-In
| Round | Players | Final Score |
|---|---|---|
| 4th Rd | Brian Cernoch def. Jason Legall | 6-3, 6-0 |