Quentin Monaghan
| Division | 18 | 
| Home Town | Chatham, NJ | 
| USTA Section | Eastern (ETA) | 
| Singles Line | 121 | 
| Singles Seed | 32 | 
| Doubles Line | 97 | 
| Doubles Seed | 0 | 
2013
Boys 18 Singles
Main Draw
| Round | Players | Final Score | 
|---|---|---|
| 1st Rd | Bye | Automatic Advance | 
| 2nd Rd | Quentin Monaghan (32) def. Sam Edwards | 6-2, 6-3 | 
| 3rd Rd | Quentin Monaghan (32) def. Walker Duncan | 6-0, 6-1 | 
| 4th Rd | Quentin Monaghan (32) def. David Hsu (16) | 6-3, 6-2 | 
| 5th Rd | Collin Altamirano def. Quentin Monaghan (32) | 6-1, 6-1 | 
Feed-In
| Round | Players | Final Score | 
|---|---|---|
| 5th Rd | Quentin Monaghan (32) def. A.J. Catanzariti | 6-7(5), 6-2, 1-0(2) | 
| Qtr. Final Rd Qualifying | Quentin Monaghan (32) def. Mitch Stewart (12) | 6-2, 6-2 | 
| Qtr. Final Rd | Luca Corinteli (6) def. Quentin Monaghan (32) | 4-6, 6-4, 1-0(8) | 
Boys 18 Doubles
Main Draw
| Round | Players | Final Score | 
|---|---|---|
| 1st Rd | Edward Covalschi / Quentin Monaghan def. Artemie Amari / Shawn Hadavi | 6-3, 6-4 | 
| 2nd Rd | Edward Covalschi / Quentin Monaghan def. Tate Allwardt / Benjamin Tso | 4-6, 6-4, 1-0(7) | 
| 3rd Rd | Gregory Garcia / Tyler Lu (11) def. Edward Covalschi / Quentin Monaghan | 3-6, 6-3, 1-0(7) | 
2012
Boys 18 Doubles
Main Draw
| Round | Players | Final Score | 
|---|---|---|
| 1st Rd | Quentin Monaghan / Kenneth Sabacinski def. Wyatt Houghton / Cristobal Rivera | 6-4, 6-0 | 
| 2nd Rd | Sean Karl / Maxx Lipman (9) def. Quentin Monaghan / Kenneth Sabacinski | 6-4, 6-2 | 
Boys 18 Singles
Main Draw
| Round | Players | Final Score | 
|---|---|---|
| 1st Rd | Quentin Monaghan def. Miguel Alda | 6-1, 6-3 | 
| 2nd Rd | Mac Styslinger (32) def. Quentin Monaghan | 6-0, 5-7, 6-0 | 
Feed-In
| Round | Players | Final Score | 
|---|---|---|
| 2nd Rd | Quentin Monaghan def. Trey Yates | 6-3, 6-0 | 
| 3rd Rd Qualifying | Quentin Monaghan def. Matthew Mendez | 6-2, 6-3 | 
| 3rd Rd | Quentin Monaghan def. Joshua Yablon | 6-4, 6-1 | 
| 4th Rd Qualifying | Quentin Monaghan def. A.J. Catanzariti | 2-6, 6-1, 1-0(6) | 
| 4th Rd | M. Mackenzie McDonald (4) def. Quentin Monaghan | 6-3, 6-4 | 
2011
Boys 16 Singles
Main Draw
| Round | Players | Final Score | 
|---|---|---|
| 1st Rd | Bye | Automatic Advance | 
| 2nd Rd | Quentin Monaghan (28) def. Alex Giannini | 6-1, 6-4 | 
| 3rd Rd | Quentin Monaghan (28) def. Thomas Spratt | 6-4, 6-2 | 
| 4th Rd | Gage Brymer (5) def. Quentin Monaghan (28) | 6-1, 6-4 | 
Feed-In
| Round | Players | Final Score | 
|---|---|---|
| 4th Rd | Quentin Monaghan (28) def. Brandon Sutter | 6-2, 6-2 | 
| 5th Rd Qualifying | Quentin Monaghan (28) def. Aron Hiltzik | 7-5, 6-2 | 
| 5th Rd | Quentin Monaghan (28) def. Grant Solomon (14) | 2-6, 6-4, 1-0(5) | 
| Qtr. Final Rd Qualifying | Quentin Monaghan (28) def. Yale Goldberg (10) | 7-5, 6-3 | 
| Qtr. Final Rd | Quentin Monaghan (28) def. Stephen Watson (32) | 6-0, 7-5 | 
| Semi Final Rd | Connor Farren (1) def. Quentin Monaghan (28) | 6-3, 6-4 | 
Boys 16 Doubles
Main Draw
| Round | Players | Final Score | 
|---|---|---|
| 1st Rd | Bye | Automatic Advance | 
| 2nd Rd | Quentin Monaghan / Paul Oosterbaan (11) def. Philip Antohi / Jake Crawford | 6-4, 6-3 | 
| 3rd Rd | Quentin Monaghan / Paul Oosterbaan (11) def. William Little / Nathan Roper | 7-6(4), 7-5 | 
| 4th Rd | Tyler Gardiner / Thomas Pura (6) def. Quentin Monaghan / Paul Oosterbaan (11) | 6-3, 7-5 | 
2010
Boys 16 Singles
Main Draw
| Round | Players | Final Score | 
|---|---|---|
| 1st Rd | Quentin Monaghan def. Myles Tang | 6-3, 6-2 | 
| 2nd Rd | Mac Styslinger (31) def. Quentin Monaghan | 6-3, 6-2 | 
Feed-In
| Round | Players | Final Score | 
|---|---|---|
| 2nd Rd | Quentin Monaghan def. Ryan Andrada | 6-2, 6-2 | 
| 3rd Rd Qualifying | Quentin Monaghan def. Charles Boyce | 6-1, 7-5 | 
| 3rd Rd | Jeffrey Brown def. Quentin Monaghan | 6-4, 6-4 | 
Boys 16 Doubles
Main Draw
| Round | Players | Final Score | 
|---|---|---|
| 1st Rd | Eric Marbach / Quentin Monaghan def. Beck Pennington / Harrison Smith | 6-4, 6-3 | 
| 2nd Rd | Eric Marbach / Quentin Monaghan def. Brian Astrachan / Russell Einbinder | 6-0, 4-6, 1-0(8) | 
| 3rd Rd | Maxx Lipman / Gordon Watson (5) def. Eric Marbach / Quentin Monaghan | 6-1 Ret(inj) |